(尖端新聞中心)
鳳凰颱風宜蘭縣災害應變中心表示,一、本縣災害應變中心11日上午08時00分時開設加強三級災害應變中心,11日上午10時00分提升為二級災害應變中心,11日晚間18時00分提升為一級災害應變中心。
二、道路封閉(交通部公路局東區養護工程分局11/14 08:00)、(交通處11/14 09:00):
(一)省道封閉情形:
- 台9丁線(舊蘇花公路)蘇澳至東澳路段,受鳳凰颱風外圍環流影響,於 昨(12)日上午9時起實施道路封閉管制,公路局東分局將以前導後護方式,開放機車通行台9線蘇花改蘇澳至東澳段,機車通行方式如下:
- 東澳至蘇澳(北上):08時00分、12時30分、18時00分於台鐵東澳車站前廣場集結。
- 蘇澳至東澳(南下):08時30分、13時00分、18時30分、於蘇澳鎮公所集結。
- 請機車駕駛人於集結時間前30分鐘至指定地點,因需進行前導後護管制通行,逾時不候,敬請見諒,並請依現場人員指示循序進入蘇花改,機車前導後護期間,將短暫管制小客車、大客車、非管制大貨車進入蘇花改,以維護機車通行安全。
- 自行車請另行以鐵路運送,並請至就近之火車站轉乘。
- 為利用路人安全通行,前揭通行措施將持續辦理,預計時段為:18時(集結點:台鐵東澳車站)、18時30分(集結點:蘇澳鎮公所),如台9丁線(舊蘇花公路)蘇澳至東澳路段恢復正常通行則停止辦理。
(二)縣鄉道封閉情形:無。
三、公共運輸(交通處11/14 09:00) 11月13日公共運輸行駛情形: (一)國道客運:正常營運。 (二)市區公車:正常營運。 (三)公路客運:正常營運。
四、臺鐵東部幹線(樹林=花蓮間)(台鐵公司11/14 09:00)
今(14)日東部幹線各級列車正常行駛。
五、各抽水站運作狀況:(水利資源處11/14 09:00,第一河川分署11/14 09:00(一)水利資源處預佈48台大型移動式抽水機、抽水站共28站完成整備。
(二)經濟部水利署第一河川分署3台大型移動式抽水機已歸建。
六、國軍(陸軍蘭陽地區指揮部11/14 09:00、宜蘭縣後備指揮部11/14 09:00)
目前恢復常態開設計宜蘭市公所等11鄉鎮公所;另已派遣4員連絡官進駐各級應變中心(蘇澳鎮公所1、前進指揮所1、縣府1、作戰分區1),迄昨(13)日止,已派遣兵力累計1,170員,今(14)日預計協助蘇澳鎮公所等單位提出兵力申請合計602員、抽水機機具6吋1台、3吋3台實施環境復原作業,餘宜蘭轄內兵力於各駐地待命。
七、疏散撤離(民政處11/14 09:00)及收容安置(社會處11/14 09:00):
| 鄉鎮(村里) | 撤離 人數 | 收容人數 | 依親 人數 | 自行返 家人數 | 收容所/收容人數 |
| 宜蘭市 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2收容於宜蘭市一加一旅館已返家 |
| 羅東鎮 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2收容於羅東鎮公所已返家 |
| 冬山鄉南興村、中山村 | 49 | 17 | 32 | 17 | 17收容於冬山鄉公所已返家 |
| 五結鄉 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5收容於五結鄉公所收容已返家 |
| 蘇澳鎮隘丁里、永春里、永樂里、聖愛里、蘇西里、蘇北里、蘇東里、長安里、永光里 | 322 | 14 | 11 | 297 | 104人收容於蘇澳鎮公所已返家;目前收容男8,女6,計14人 |
| 大同鄉英士村、崙埤村、松羅村、復興村、樂水村、太平村、南山村、茂安村 | 1,063 | 9 | 1054 | 9 | 9收容於大同鄉復興社區活動中心已返家 |
| 南澳鄉碧候村、金岳村、武塔村、金洋村 | 115 | 2 | 113 | 2 | 2人收容於南澳鄉公所已返家 |
| 總計 | 1,558 | 51 | 1,210 | 334 | 目前收容總計14人 |
八、入山管制:(警察局11/14 09:00)
| 申請 入山民眾 | 經勸阻 未上山 | 入山已聯絡上 | 入山 未聯繫 上 | ||||||||
| 已下山 | 山區住宿 | 正下山中 | |||||||||
| 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 |
| 145件440人 | 133件400人 | 12件40人 | 0件0人 | 0件0人 | 0件0人 | ||||||
九、上班及上課(人事處11/14 09:00):
12日 宜蘭縣停止上班上課、13、14日宜蘭縣正常上班上課
十、漁工岸置情形及港漁狀況(農業處、海巡署第一巡防區11/14 09:00):
1、中央氣象署尚未將本縣納入陸上颱風警戒區,目前尚未達上岸避風標準,後續持續留意颱風動態,並依本府114年4月1日府消減字第1140004407B號公告規定,當中央氣象署發布陸上颱風警報,且將本縣列為陸上警戒區,本縣災害應變中心一級開設時,禁止本縣轄內各漁港之漁船筏及其他船舶出港。
2、本縣目前尚未達上岸避風標準,後續持續留意颱風動態,並依114年4月1日府消減字第1140004407B號公告規定,當中央氣象署發布陸上颱風警報,且將本縣列為陸上警戒區,本縣災害應變中心一級開設,轄內2類漁港除梗枋及大溪等2漁港外,啟動所有漁船筏船員上岸避風;另烏石港、南方澳、梗枋及大溪等4漁港之20噸以下漁船筏,啟動所有漁船筏船員上岸避風;超過20噸漁船筏由宜蘭縣災害應變中心指揮官將視當下氣象資料、漁港泊地現況(靜穩度或浪高等)及漁會建言等相關因素綜合判斷,作為啟動船員上岸避風之依據,適時應變,以確保移工生命安全。
3、截至11/14 09:00,指揮部共計動員101車277人次執行岸際勸離勤務,計勸離觀浪民眾及釣客11車16人;大陸船員原船安置共計0船0人。
十一、土石流潛勢溪流(水利資源處11/14 09:00):(一)土石流潛勢溪流紅色警戒0條。(二)土石流潛勢溪流黃色警戒0條。
十二、醫療院所看診情形:11月14日各醫院正常看診。(衛生局11/14 09:00)
十三、各鄉(鎮、市)垃圾清運情形(環保局11/14 09:00):11/14周五各鄉鎮市垃圾正常收運。
十四、停復電狀況(台電11/14 08:00):
(一)本縣目前停電總戶數為22戶(曾經停電10,180戶)。
| 鄉鎮區 | 停電戶數 | 曾停戶數 | 已復電戶數 |
| 南澳鄉 | 0 | 2 | 2 |
| 蘇澳鎮 | 0 | 2,227 | 2,227 |
| 宜蘭市 | 0 | 0 | 0 |
| 五結鄉 | 0 | 2,887 | 2,887 |
| 冬山鄉 | 0 | 30 | 30 |
| 壯圍鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 羅東鎮 | 22 | 4,952 | 4,930 |
| 大同鄉 | 0 | 82 | 82 |
| 三星鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 頭城鎮 | 0 | 0 | 0 |
| 礁溪鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 員山鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 10,180 | 10,158 |
說明:目前羅東(22戶)因配電室淹水,須待抽除配電室淹水情形後,始能進型搶修復舊作業,預估今(14)天12:00前復電。
(二)影響電力搶修,待其他單位協處事項: 配電室抽水地點:羅東鎮中正北路32號(同榮飯店/元大證券)
十五、停復水狀況(自來水11/14 09:00):
(一)有關中正配水池停電事件,經台電確認該區域皆已復電完成,目前廠內設備正常運作中。
(二)蘇澳鎮永樂地區已復水。(三)目前全縣供水正常。十六、資通訊狀況(中華電信11/14 09:00):目前障礙統計︰寬頻/9,煙波飯店因資訊室淹水,須待抽乾淹水後,使能進行修復。
十七、景區休園情形(工商旅遊處11/14 09:00)
(一)除五峰旗步道及南澳農場因工程需要休園,今日(11/14)其他景區正常營運。
(二)今日(11/14)親水公園、生態綠舟及梅花湖航運恢復正常營運。
十八、淹水管制表(交通處、水利資源處 11/14 09:00)
| 編號 | 登錄時間 | 鄉鎮市 | 地點 | 災情概要 | 處置結果 |
| 1 | 11/11 06:00 | 冬山鄉 | 三堵一路富農橋下游(上等御民宿前) | 本府巡查: 道路範圍約500平方公尺,積淹水10公分 | 11/13 06:30已退水 |
| 2 | 11/11 07:30 | 羅東鎮 | 新群里:中山路一段199巷、富農路三段240巷、150巷、60巷 | 公所通報: 道路積淹,深度5-10公分 | 11/12 20:00已退水 |
| 3 | 11/11 08:20 | 冬山鄉 | 冬山路三段320巷鐵路箱涵 | 淹水感測器及輿情通報: 箱涵積淹,深度60公分 | 11/12 06:30已退水 |
| 4 | 11/11 08:20 | 五結鄉 | 五十二甲橋附近 | 淹水感測器: 道路積淹範圍60公尺,深度7公分 | 因自然地形積水無法自然排除,已啟動周邊抽水機組,積淹水情形可逐漸改善。 |
| 5 | 11/11 08:44 | 五結鄉 | 大興路 | 淹水感測器及公所通報: 道路淹水約15公分 | 11/12 10:00已退水 |
| 6 | 11/11 09:00 | 羅東鎮 | 中山路維揚路口至羅東高工前 | 淹水感測器通報: 中山路側溝冒水,兩側道路局部積淹深度約10公分 | 9:00通報公所 9:45公所通知開放領取沙包,後續由里長公告通知領取手續 11/12 05:30 已退水 |
| 7 | 11-11 22:28 | 員山鄉 | 宜蘭縣員山鄉金泰路300巷73弄-77弄 | 淹水嚴重;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 08:00已退水 |
| 8 | 11-11 22:19 | 冬山鄉 | 永清路15巷16號 | 水淹約1層樓,無人命危險;退水情形為未退水,淹水程度為嚴重淹水(100公分以上),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 15:00已退水 |
| 9 | 11-11 22:16 | 冬山鄉 | 群英路71巷16號 | 水淹到屁股高,家中只有1樓,且附近都是平房,需要協助脫困 | 11/12 08:00已退水 |
| 10 | 11-11 18:15 | 羅東鎮 | 環鎮道路 | 道路積淹水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 08:00已退水 |
| 11 | 11-11 22:13 | 羅東鎮 | 中山路一段199巷 | 淹水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 20:00已退水 |
| 12 | 11-11 23:00 | 羅東鎮 | 公正國小 | 積淹水 | 11/12 08:00已退水 |
| 13 | 11-11 22:07 | 冬山鄉 | 埤頭路1巷5號 | 該址房屋一樓,屋內老人行動不便,水已經淹到屁股高,沒辦法避難,請派員處理;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 14:50已退水 |
| 14 | 11-11 11:06 | 員山鄉 | 內城村榮光路金車旁 | 道路淹水;退水情形為已退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 09:00已退水 |
| 15 | 11-11 17:17 | 蘇澳鎮 | 聖湖路 | 豪雨造成地區道路積淹水;退水情形為未退水,淹水程度為中度淹水(30~100公分) | 11/12 13:00已退水 |
| 16 | 11-11 22:00 | 羅東鎮 | 興東路倉前路 | 積淹水 | 11/12 08:00已退水 |
| 17 | 11-11 21:34 | 五結鄉 | 季水路87號 | 淹水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 14:30已退水 |
| 18 | 11-11 21:12 | 蘇澳鎮 | 聖愛里中山路一段536巷 | 排水溝溢流,淹到1樓高30公分;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 08:00已退水 |
| 19 | 11-11 20:33 | 羅東鎮 | 純精路一段77巷13號(家中淹水) | (家中淹水)
| 11/12 08:00已退水 |
| 20 | 11-11 22:08 | 蘇澳鎮 | 中原路381巷18號 | 人員受困;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 13:00已退水 |
| 21 | 11-11 21:27 | 三星鄉 | 集慶村集安路46巷 | 淹水高度5公分;退水情形為已退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 08:00已退水 |
| 22 | 11-12 00:59 | 冬山鄉 | 武淵水火同源 [武淵路103號] | 淹水 | 11/13 15:00 公所回已退水 |
| 23 | 11-12 08:25 | 冬山鄉 | 三堵路709號 | 待援1人 – 民眾1人受困家中需協助撤離 | 已退水 |
| 24 | 11-12 08:58 | 五結鄉 | 利澤西路6-3號 | 民宿5大1小需撤離;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/13 12:00已退水 |
| 25 | 11-12 09:28 | 員山鄉 | 中華寺聯外道路積水
| 聯外道路積水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 11/12 14:00已退水 |
| 26 | 11-12 09:35 | 壯圍鄉 | 美福中央路一段385號; | 周遭農田淹水 | 11/13 06:00已退水 |
| 27 | 11-12 10:18 | 冬山鄉 | 補城村淹水 | 周遭淹水 | 11/13 11:00已退水 |
| 28 | 11-12 13:19 | 宜蘭市 | 南橋里8鄰進士路一段146號] | 排水溝快滿出來;退水情形為未退水 | 11/12 09:00已退水 |
| 29 | 11-13 07:00 | 冬山鄉 | 三奇社區 | 積淹水 | 11/13 15:00 公所回已退水 |
| 30 | 11-11 22:10 | 蘇澳鎮 | 新興巷57號 | 人員受困;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下)已派遣消防分隊人力,至現場協助疏散撤離,並將民眾撤離至安全處所。 | 11/12 08:00已退水 |
| 31 | 11-11 17:17 | 蘇澳鎮 | 聖愛里15鄰聖湖路79號 | 豪雨造成地區道路積淹水;退水情形為未退水,淹水程度為中度淹水(30~100公分) | 11/12 13:00 已退水 |
| 32 | 11-11 21:18 | 蘇澳鎮 | 華興里華山五巷 | 泥水暴衝,巷道滿佈砂石豪雨造成巷道土石流 | 11/12 08:00已退水 |
十九、號誌損壞處理情形(交通處11/14 09:00):
宜蘭縣號誌損壞共21處、已修復21處、未修復0處。
二十、路樹倒塌數量:(農業處 11/14 09:00)
二十一、消防救援:(消防局 11/14 09:00)
1.本局消防、特搜人員共計救出94名人員、協助避難(含垂直避難)143名人員。
本局出動152車次、81艇次、325名人次投入救災。
2.支援幫浦協助地下室抽水:
| 外借數量 | 外借日期 | 外借地點 | |
| 羅東鎮 | 7 | 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/13 | 1.羅莊民眾使用(已歸還) 2.同榮飯店(借用中) 3.羅東鎮天祥路78號(大樓)61、63、59號(已歸還) 4.倉前路79號(已歸還) 5.天津路57-2號(已歸還) 6.台灣銀行羅東分行(借用中) |
3.協助發放便當:
| 分隊 | 人數 | 戶數 | |
| 11/12發放便當 | 馬賽 | 80 | 35 |
| 冬山 | 100 | 28 | |
| 五結 | 120 | 30 | |
| 合計 | 合計 | 300 | 93 |
