(尖端新聞中心)
鳳凰颱風宜蘭縣災害應變中心處置資料:一、本縣災害應變中心11日上午08時00分時開設加強三級災害應變中心,11日上午10時00分提升為二級災害應變中心,11日晚間18時00分提升為一級災害應變中心。
二、道路封閉(交通部公路局東區養護工程分局11/12 09:00)、(交通處11/12 09:50):
(一)省道封閉情形: 1.受鳳凰颱風外圍環流間歇性強降雨勢影響,為確保公路通行安全,蘇花公路台9丁線蘇澳~東澳路段,於今(11)日16時50分實施只出不進。
2.受鳳凰颱風外圍環流強降雨影響,台2戊線8k+700(隘丁路段)路面泥濘已由機具清理中,台9線102k+200~102k+900(軍人公墓至聖湖路段)路面積土泥濘,目前機具清理中,預估今日中午12時恢復路面通行。
(二)縣鄉道封閉情形:1.宜28線珍珠一路5K+400道路路面淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。2.宜16-1線琍埤路1K+850(福園停車場段)道路路面淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。3.宜25線富農路二段5K+600-6K+560;7K+300-9K+000道路路面淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。4.196線倉前路地下道地下道淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。5.191線側車道南下北上段17K+100-19K+000道路路面淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。6.宜31線三興路2K+500-2K+700道路路面淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。7.196線五結路一段20k+200~400道路路面淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。8.宜30線區界西路24K+500道路路面淹水,辦理道路封閉禁止車輛通行。
三、公共運輸(交通處11/12 09:45)
(一)國道客運:
1.首都客運:(1)1570(臺北-羅東)、1571(臺北-宜蘭)、1572(臺北-礁溪、宜蘭、羅東)路線正常營運,視人潮及風雨狀況調整班次。(2)1880(基隆-礁溪)路線全天停駛。2.葛瑪蘭客運:1915(板橋、臺北-礁溪、宜蘭、羅東)、1916(板橋、臺北-宜蘭)、1917(板橋、臺北-羅東)路線,於首班起,調整為20分鐘/班(每20分鐘一班車)。3.國光客運:(1)1877(臺北-頭城)路線上午06:20、07:20維持行駛,之後班次全天停駛。(2)1878(臺北-宜蘭)、1879A(臺北-羅東)尖峰30分1班車,離峰1小時ㄧ班,下午視風雨狀況發車(3)1880(基隆-礁溪)、1881(圓山-礁溪)路線全天停駛。4.大都會客運:9028(新店-蘇澳(經羅東))路線,蘇澳-新店全程車停駛。羅東-新店尖峰30分一班,離峰一小時一班,坪林班次不變。5.統聯客運:1661(宜蘭-桃園國際機場)及1665(新店-宜蘭)全天停駛。
(二)市區公車:11月12日配合停班停課,市區公車全天停駛。
(三)公路客運:1.國光客運1751(梨山<->宜蘭)路線08:30(梨山-宜蘭)四、臺鐵東部幹線(樹林=花蓮間)(台鐵公司11/12 09:30):
(一)對號列車:樹林=臺東間全區間停駛 (二)區間(快)車:蘇新=蘇澳間全日停駛。樹林=臺東間視風雨狀況機動行駛。
五、各抽水站運作狀況:(水利資源處11/12 09:00,第一河川分署11/12 09:30)(一)水利資源處預佈48台大型移動式抽水機、抽水站共28站完成整備。(二)經濟部水利署第一河川分署3台大型移動式抽水機,已於溪洲排⽔預佈整備完成,並預先啟抽。
六、國軍(陸軍蘭陽地區指揮部11/12 09:00、宜蘭縣後備指揮部11/12 09:00)
12鄉鎮連絡官均已進駐各鄉鎮災害應變中心,轄內兵力均已完成整備,統計截至11月12日止,昨(11)日派遣兵力計55員,另今(12)日蘇澳鎮及壯圍鄉已分別提出兵力申請合計120員協助環境復原工作,餘宜蘭轄內兵力於各駐地待命。
七、疏散撤離(民政處11/12 09:00)及收容安置(社會處11/12 09:00):
| 鄉鎮(村里) | 撤離 人數 | 收容人數 | 依親 人數 | 自行返 家人數 | 收容所/收容人數 |
| 宜蘭市 | 2 | 2 | 宜蘭市一加一旅館收容2人 | ||
| 羅東鎮 | 2 | 2 | 羅東鎮公所收容2人 | ||
| 冬山鄉南興村、中山村 | 49 | 17 | 32 | 0 | 冬山鄉公所收容17人 |
| 五結鄉 | 5 | 5 | 五結鄉公所收容5人 | ||
| 蘇澳鎮隘丁里、永春里、永樂里、聖愛里、蘇西里、蘇北里、蘇東里、長安里、永光里 | 229 | 116 | 113 | 0 | 蘇澳鎮公所收容116人 |
| 大同鄉英士村、崙埤村、松羅村、復興村、樂水村、太平村、南山村、茂安村 | 1,063 | 9 | 1,054 | 0 | 大同鄉復興社區活動中心收容9人 |
| 南澳鄉碧候村、金岳村、武塔村、金洋村 | 115 | 2 | 113 | 南澳鄉公所收容2人 | |
| 總計 | 1,465 | 153 | 1,312 | 0 | 收容總計153人 |
八、入山管制:(警察局11/12 09:00)
| 申請 入山民眾 | 經勸阻 未上山 | 入山已聯絡上 | 入山 未聯繫 上 | ||||||||
| 已下山 | 山區住宿 | 正下山中 | |||||||||
| 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 |
| 145件440人 | 133件400人 | 12件40人 | 0件0人 | 0件0人 | 0件0人 | ||||||
九、上班及上課(人事處11/12 09:00):
12日 宜蘭縣停止上班上課
十、漁工岸置情形及漁港狀況(農業處、海巡署第一巡防區11/12 09:00)1、中央氣象署尚未將本縣納入陸上颱風警戒區,目前尚未達上岸避風標準,後續持續留意颱風動態,並依本府114年4月1日府消減字第1140004407B號公告規定,當中央氣象署發布陸上颱風警報,且將本縣列為陸上警戒區,本縣災害應變中心一級開設時,禁止本縣轄內各漁港之漁船筏及其他船舶出港。2、本縣目前尚未達上岸避風標準,後續持續留意颱風動態,並依本府114年4月1日府消減字第1140004407B號公告規定,當中央氣象署發布陸上颱風警報,且將本縣列為陸上警戒區,本縣災害應變中心一級開設,轄內2類漁港除梗枋及大溪等2漁港外,啟動所有漁船筏船員上岸避風;另烏石港、南方澳、梗枋及大溪等4漁港之20噸以下漁船筏,啟動所有漁船筏船員上岸避風;超過20噸漁船筏由宜蘭縣災害應變中心指揮官將視當下氣象資料、漁港泊地現況(靜穩度或浪高等)及漁會建言等相關因素綜合判斷,作為啟動船員上岸避風之依據,適時應變,以確保移工生命安全。3、截至11/12 09:00,本指揮部共計動員44車124人次執行岸際勸離勤務,計勸離觀浪民眾及釣客8車12人;大陸船員原船安置共計42船59人。
十一、土石流潛勢溪流(水利資源處11/12 09:00):(一)土石流潛勢溪流紅色警戒35條,包含大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉。
(二)土石流潛勢溪流黃色警戒55條,包含大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉。
十二、醫療院所看診情形(衛生局11/12 09:00):11月12日各醫院看診如 (一) 國立陽明交通大學附設醫院【蘭陽院區】【上午】開設颱風特別門診
二)宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院門診【上午】正常看診【下午】全面停診(三)臺北榮民總醫院員山及蘇澳分院【上午】開設颱風特別門診,下午及夜間門診停診。四)羅東博愛醫院、聖母醫院、杏和醫院、海天醫院及宜蘭員山醫院,門診全面停診。十三、各鄉(鎮、市)垃圾清運情形(環保局11/12 09:00):本日適逢周三無清運垃圾,本局將另調查各公所是否加班清運,並於本日中午前完成統計公布。十四、停復電狀況(台電11/12 10:00):
(一)本縣目前停電總戶數為5552戶(曾經停電7066戶)。
| 鄉鎮區 | 停電戶數 | 曾停戶數 | 已復電戶數 |
| 南澳鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 蘇澳鎮 | 1503 | 1503 | 0 |
| 宜蘭市 | 0 | 0 | 0 |
| 五結鄉 | 2889 | 2889 | 0 |
| 冬山鄉 | 28 | 30 | 2 |
| 壯圍鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 羅東鎮 | 1049 | 2561 | 1512 |
| 大同鄉 | 83 | 83 | 0 |
| 三星鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 頭城鎮 | 0 | 0 | 0 |
| 礁溪鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 員山鄉 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5552 | 7066 | 1514 |
說明:無。
(二)影響電力搶修,待其他單位協處事項:
配電室因淹水搶修困難(依優先順序排列)計有
羅東優先抽水順序
1.E9759BA17 宜蘭縣羅東鎮站東路40號附近 (DQ28)2.E9759BB43 宜蘭縣羅東鎮天祥路37號附近 (DQ28)3.E9759AC80 宜蘭縣羅東鎮站東路86號附近 (DQ28)4.E9759BC32 宜蘭縣羅東鎮天祥路80-1號附近 (DQ28)5.E9759CB09 宜蘭縣羅東鎮康莊路52號附近 (DQ28)6.E9759BA64 宜蘭縣羅東鎮天祥路10號附近 (DQ28)7.E9759CA02 宜蘭縣羅東鎮南宜一路15號附近 (DQ28)
蘇澳優先抽水順序1.F0643CB60 宜蘭縣蘇澳鎮中原路301-1號(DC30瓏山林)2.F0643HC12 宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號(DC21煙波)3.F0642BC28 宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路193號附近(DC25)
十五、停復水狀況(自來水11/12 09:00):
(一)目前中正配水池停電中,已請台電協助搶修。(二)蘇澳淨水廠目前因ATU-R設備異常,中華電信已協助調度優先排除。(三)目前蘇澳鎮永樂地區停水35戶,餘供水正常。
十六、資通訊狀況(中華電信11/12 09:00): 目前障礙統計(一) 寬頻/1,003,(二)mod/504, (三)光化箱/20。
十七、鳳凰颱風事件各單位活動取消、延期通報表(各單位11/12 06:00)
| 編號單位原訂日期/時間/地點活動名稱辦理情形聯絡人/電話(請填完整資訊)及填報時間 | |||||
| 1 |
| ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
十八、景區休園情形(工商旅遊處11/12 09:00)
- 縣轄景區已完成防災整備工作,各景區依照本縣停班公告同步休園。
十九、淹水管制表(交通處、水利資源處 11/12 09:00)
| 編號 | 登錄時間 | 鄉鎮市 | 地點 | 災情概要 | 處置結果 |
| 1 | 11/11 06:00 | 冬山鄉 | 冬山鄉三堵一路富農橋下游(上等御民宿前) | 本府巡查: 道路範圍約500平方公尺,積淹水10公分 | 林寶春抽水站持續運轉 |
| 2 | 11/11 07:30 | 羅東鎮 | 新群里:中山路一段199巷、富農路三段240巷、150巷、60巷 | 公所通報: 道路積淹,深度5-10公分 | 月眉抽水站持續抽水 |
| 3 | 11/11 08:20 | 冬山鄉 | 冬山鄉冬山路三段320巷鐵路箱涵 | 淹水感測器及輿情通報: 箱涵積淹,深度60公分 | 已封閉通行 |
| 4 | 11/11 08:20 | 五結鄉 | 五結鄉五十二甲橋附近 | 淹水感測器: 道路積淹範圍60公尺,深度7公分 | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 5 | 11/11 08:44 | 五結鄉 | 大興路 | 淹水感測器及公所通報: 道路淹水約15公分 | 公所封路 |
| 6 | 11/11 09:00 | 羅東鎮 | 羅東鎮中山路維揚路口至羅東高工前 | 淹水感測器通報: 中山路側溝冒水,兩側道路局部積淹深度約10公分 | 9:00通報公所 9:45公所通知開放領取沙包,後續由里長公告通知領取手續 |
| 7 | 2025-11-11 22:28 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉群英村日新路2巷19號 | 宜蘭縣員山鄉金泰路300巷73弄-77弄淹水嚴重;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 8 | 2025-11-11 22:19 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉永清路15巷16號 | 水淹約1層樓,無人命危險;退水情形為未退水,淹水程度為嚴重淹水(100公分以上),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 9 | 2025-11-11 22:16 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉群英路71巷16號 | 2025/11/11 22:14:34 – 地點描述:宜蘭縣冬山鄉群英路71巷16號水淹到屁股高,家中只有1樓,且附近都是平房,需要協助脫困 | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 10 | 2025-11-11 22:16 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉群英路71巷16號 | 宜蘭縣冬山鄉群英路71巷16號水淹到屁股高,家中只有1樓,且附近都是平房,需要協助脫困 | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 11 | 2025-11-11 18:15 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮羅東環鎮道路 | 道路積淹水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 12 | 2025-11-11 22:13 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮中山路一段199巷 | 淹水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 公所已派員處理 |
| 13 | 2025-11-11 23:00 | 羅東鎮 | 宜蘭羅東公正國小積淹水 | 宜蘭羅東公正國小積淹水 | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 14 | 2025-11-11 22:07 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉埤頭路1巷5號 | 該址房屋一樓,屋內老人行動不便,水已經淹到屁股高,沒辦法避難,請派員處理;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 15 | 2025-11-11 11:06 | 員山鄉 | 宜蘭縣員山鄉內城村榮光路金車旁 | 宜蘭縣員山鄉內城村榮光路金車旁道路淹水;退水情形為已退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 巡查回報尚未達15公分預警性封閉標準!! |
| 16 | 2025-11-11 17:17 | 蘇澳鎮 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖湖路 | 豪雨造成地區道路積淹水;退水情形為未退水,淹水程度為中度淹水(30~100公分) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善 |
| 17 | 2025-11-11 22:00 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮興東路倉前路積淹水 | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 18 | 2025-11-11 21:34 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉季水路87號 | 淹水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 19 | 2025-11-11 21:12 | 蘇澳鎮 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里中山路一段536巷 | 排水溝溢流,淹到1樓高30公分;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 20 | 2025-11-11 20:33 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮純精路一段77巷13號(家中淹水) | (家中淹水)
| 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善 |
| 21 | 2025-11-11 22:08 | 蘇澳鎮 | 宜蘭縣蘇澳鎮中原路381巷18號 | 人員受困;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 22 | 2025-11-11 21:27 | 三星鄉 | 宜蘭縣三星鄉集慶村集安路46巷 | 淹水高度5公分;退水情形為已退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 本處土木科同仁已通報道路權管機關(三星鄉公所建設課)查處 |
| 23 | 2025-11-12 00:59 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉武淵水火同源[宜蘭縣冬山鄉武淵路103號] | 因目前仍然有明顯的降雨,積水無法自然排除,俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 | |
| 24 | 2025-11-12 08:25 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉三堵路709號 | 待援1人 – 民眾1人受困家中需協助撤離 | 俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 25 | 2025-11-12 08:58 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉利澤西路6-3號 | 民宿5大1小需撤離;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
| 26 | 2025-11-12 09:33 | 員山鄉 | 宜蘭縣員山鄉中華寺聯外道路積水
| 員山鄉中華寺聯外道路積水;退水情形為未退水,淹水程度為輕度淹水(30公分以下),淹水範圍為小範圍淹水(1000米平方以下) | 本處土木科同仁已通報道路權管機關(員山鄉公所)查處 |
| 27 | 2025-11-12-09:35 | 壯圍鄉 | 壯圍鄉美福中央路一段385號; | 俟降雨情形趨緩,積淹水情形即可改善。 |
二十、號誌損壞處理情形(交通處11/12 09:30) 1.宜蘭市宜興路三段120巷口號誌不亮已修復。 2.羅東鎮維揚路152巷號誌不亮已修復。
